WPS Office 各平台系统要求
以下列出 WPS Office 在 Windows、macOS、Android 和 iOS 平台上的最低配置与推荐配置,帮助你在安装前确认设备兼容性。
适用版本:WPS Office 12.x 系列 · 更新于 2026-02-20
Windows 版 WPS Office
支持 Windows 7 SP1、Windows 10(1809 及以上)、Windows 11。安装包约 230 MB。
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 7 SP1(64 位) | Windows 10 / 11(64 位) |
| 处理器 | 1 GHz 及以上,x86 / x64 | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 及以上 |
| 内存(RAM) | 2 GB | 4 GB 及以上 |
| 可用磁盘空间 | 3 GB | 5 GB 及以上 |
| 屏幕分辨率 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 |
| 其他 | .NET Framework 4.6.1 | 稳定网络连接(云文档同步) |
macOS 版 WPS Office
支持 macOS 10.14 Mojave 及更高版本,兼容 Intel 与 Apple Silicon(M1/M2/M3)芯片。
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | macOS 10.14 Mojave | macOS 13 Ventura 及以上 |
| 处理器 | Intel Core i5 / Apple M1 | Apple M1 及以上 |
| 内存(RAM) | 4 GB | 8 GB 及以上 |
| 可用磁盘空间 | 2 GB | 4 GB 及以上 |
| 屏幕分辨率 | 1280 × 800 | Retina 显示屏 |
Android 版 WPS Office
安装包约 85 MB,支持手机与平板。
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Android 6.0 Marshmallow | Android 12 及以上 |
| 处理器 | ARM 64 位,1.5 GHz | Snapdragon 680 / 同级及以上 |
| 内存(RAM) | 2 GB | 4 GB 及以上 |
| 可用存储空间 | 500 MB | 1 GB 及以上 |
| 屏幕 | 720 × 1280 | 1080 × 2400 及以上 |
iOS / iPadOS 版 WPS Office
支持 iPhone 和 iPad,需 iOS 14.0 / iPadOS 14.0 及以上。
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | iOS 14.0 / iPadOS 14.0 | iOS 17 / iPadOS 17 及以上 |
| 设备 | iPhone 8 / iPad(第6代) | iPhone 13 / iPad Air(第4代)及以上 |
| 可用存储空间 | 400 MB | 1 GB 及以上 |
确认设备满足要求后,即可获取对应平台的安装包。
下载WPS Office